ホーム > 宅急便サイズ&重量別料金表
宅急便サイズ&重量別料金表
以下の料金表は当社と「宅急便」との契約に基づいた荷物の料金表になります。
サイズ-(縦×横×幅)と重量(kg)の配送料金をご確認ご確認ください。なお、「配送料の間違い」はキャンセル扱いとなりますので、お間違いないようお願いいたします。
宅急便60サイズ配達料金表
地域 | 都道府県 | 料金 (円) |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1300 |
東北 | 青森, 岩手, 秋田 | 880 |
東北 | 山形, 宮城, 福島 | 790 |
関東 | 茨城, 栃木, 群馬 | 790 |
関東 | 千葉, 埼玉, 東京都, 神奈川 | 750 |
中部 | 新潟, 福井, 石川, 富山, 山梨 | 790 |
中部 | 静岡, 長野, 愛知, 岐阜, 三重 | 790 |
近畿 | 和歌山, 京都, 滋賀, 大阪, 奈良, 兵庫 | 880 |
中国 | 岡山, 広島, 鳥取, 島根, 山口 | 950 |
四国 | 香川, 徳島, 愛媛, 高知 | 1150 |
九州 | 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島 | 1300 |
沖縄 | 沖縄 | 1800 |
宅急便100サイズ配達料金表
地域 | 都道府県 | 料金 (円) |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1600 |
東北 | 青森, 岩手, 秋田 | 1150 |
東北 | 山形, 宮城, 福島 | 1100 |
関東 | 茨城, 栃木, 群馬 | 1100 |
関東 | 千葉, 埼玉, 東京都, 神奈川 | 1000 |
中部 | 新潟, 福井, 石川, 富山, 山梨 | 1100 |
中部 | 静岡, 長野, 愛知, 岐阜, 三重 | 1100 |
近畿 | 和歌山, 京都, 滋賀, 大阪, 奈良, 兵庫 | 1150 |
中国 | 岡山, 広島, 鳥取, 島根, 山口 | 1350 |
四国 | 香川, 徳島, 愛媛, 高知 | 1450 |
九州 | 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島 | 1600 |
沖縄 | 沖縄 | 3300 |
宅急便120サイズ配達料金表
地域 | 都道府県 | 料金 (円) |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1700 |
東北 | 青森, 岩手, 秋田 | 1280 |
東北 | 山形, 宮城, 福島 | 1200 |
関東 | 茨城, 栃木, 群馬 | 1200 |
関東 | 千葉, 埼玉, 東京都, 神奈川 | 1100 |
中部 | 新潟, 福井, 石川, 富山, 山梨 | 1200 |
中部 | 静岡, 長野, 愛知, 岐阜, 三重 | 1200 |
近畿 | 和歌山, 京都, 滋賀, 大阪, 奈良, 兵庫 | 1280 |
中国 | 岡山, 広島, 鳥取, 島根, 山口 | 1500 |
四国 | 香川, 徳島, 愛媛, 高知 | 1550 |
九州 | 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島 | 1700 |
沖縄 | 沖縄 | 4100 |