ホーム インスタント・パウダ-茶の業務用定価表
給茶機用業務用インスタント茶(スプレーイドライ・パウダー茶)
◆インスタント煎茶
◆インスタントほうじ茶
自社品番 | 画像 | 税抜単価 | 税込単価 | kg単価 | 送料無料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GI-512 | え | 125g | 900 | 972 | 7,200 | |
GI-513 | え | 125g×10本 | 8,000 | 8,640 | 6,400 | |
GI-6302 | 300g(チャック付) | |||||
GI-6242 | え | 500g | 2,400 | 2,592 | 4,800 | |
GI-6243 | え | 500g×5本 | 12,000 | 12,960 | 4,800 | ● |
GI-6244 | え | 500g×10本 | 22,000 | 23,760 | 4,400 | ● |
GI-6245 | え | 500g×20本 | 33,000 | 35,640 | 3,300 | ● |
GI-6249 | え | 1kg | 4,000 | 4,320 | 4,850 | |
GI-6250 | え | 1kg×5本 | 18,000 | 19,440 | 3,600 | ● |
GI-6251 | え | 1kg×10本 | 31,000 | 32,400 | 3,850 | ● |
◆インスタント玄米茶
自社品番 | 画像 | インスタント玄米茶 | 税抜単価 | 税込単価 | kg単価 | 送料無料 |
---|---|---|---|---|---|---|
GI-514 | え | 125g | 1,100 | 1,188 | 8,800 | |
GI-515 | え | 125g×10本 | 10,350 | 11178 | 8,148 | |
GI-6303 | え | 300g(チャック付) | ||||
GI-532 | え | 1kg | 8000 | 8,640 | 8,000 |
自社品番 | 画像 | インスタント烏龍茶 | 税抜単価 | 税込単価 | kg単価 | 送料無料 |
---|---|---|---|---|---|---|
GI-540 | え | 125g入 | 800 | 864 | 6,400 | |
GI-541 | え | 125g×10個 | 7,000 | 7,560 | 5,600 | |
300g(チャック付) |
営業日カレンダー
-
2024年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ※店頭でクレジット決済及びスイカ、nanakoが使用できるようになりました。